生产率(m/h) | ≥160 |
耕宽 (mm) | 36 |
耕深 (mm) | ≥60 |
植被覆盖率 | ≥50% |
油箱容积(L) | 1.6 |
耗油量(L/h) | 0.9 |
净重(kg) | 30 |
包装尺寸(mm) | 750*40*695 |
装箱数量20GP|40GP|40HQ | 126|252|252 |
动力 | 1P64F-V |
排量(ml) | 135 |
最大功率 [kw(HP)/rpm] | 3.6(5.0)3600 |
额定功率 [kw(HP)rpm] | 1.8/(2.4)3600 |
机油容积(L) | 0.6 |
鼎力微耕机DKCP360汽油微耕机