生产率(m/h) | ≥400 |
耕宽(mm) | 750~1000 |
耕深(mm) | ≥100 |
植被覆盖率 | ≥55% |
油箱容积(L) | 6 |
耗油量(L/h) | 1.5 |
净重(kg) | 151 |
包装尺寸(mm) | 1035*580*830 |
装箱数量20GP|40GP|40HQ | 36|76|114 |
动力 | DK178FA |
排量(ml) | 305 |
最大功率[kw(HP)/rpm] | 4.41(6.0)3.600 |
额定功率[kw(HP)rpm] | 3.8(5)3.600 |
机油容积(L) | 1.2 |
鼎力微耕机DK1WG4.41(D)柴油微耕机